
13347428711
当前位置:西安新敏电子科技有限公司 > 产品中心 > 微差压变送器电容式压力变送器
联系人:赵小姐
电 话:13347428711
手 机:13347428711
地 址:西安市科技路10号通达大厦
邮 编:701165
传 真:029-88749973
邮 箱:1172591273@qq.com
价格: 1500
采购度:765 原产地:中国大陆
发布时间:2011/12/5 17:30:05
3351DR型微差压变送器 133 4742 8711 赵小娟| 3351DR | 微差压变送器 | ||||||||||||||
| | | 代码 | 量程范围 | ||||||||||||
| 1 | 0-125~500Pa | ||||||||||||||
| 2 | 0-0.125~1.5KPa | ||||||||||||||
| | | 代码 | 输出 | ||||||||||||
| F | 4~20mADC 普通型 阻尼可调 | ||||||||||||||
| S | 4~20mADC 智能型 带HATR协议 | ||||||||||||||
| | | 代码 | 结 构 材 料 | ||||||||||||
| 法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | ||||||||||||
| 12 | 碳钢镀镍 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | 硅 油 | |||||||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316L不锈钢 | ||||||||||||
| | | 代码 | 工作压力(MPa) | ||||||||||||
| A- | 1 (可省略) | ||||||||||||||
| B- | 4 | ||||||||||||||
| C- | 6.89 (量程2、3专用) | ||||||||||||||
| | | 代码 | 附 加 功 能 | ||||||||||||
| M1 | 0~100%线性指示表 | ||||||||||||||
| M3 | 3 1/2LED数字显示器 | ||||||||||||||
| M4 | 3 1/2LED数字显示器 | ||||||||||||||
| M5 | 4位LCD或LED数字显示器 | ||||||||||||||
| B1 | 管装弯支架 | ||||||||||||||
| B2 | 板装弯支架 | ||||||||||||||
| B3 | 管装平支架 | ||||||||||||||
| D1 | 侧面泄放阀在压力室上部 | ||||||||||||||
| D2 | 侧面泄放阀在压力室下部 | ||||||||||||||
| N | 1/2-14NPT锥管阴螺纹接头 | ||||||||||||||
| J | 丁字形阳螺接头M20*1.5(可省略) | ||||||||||||||
| d | 隔爆型 dIIBT4 | ||||||||||||||
| i | 本安型 iaIICT6 | ||||||||||||||
| | | ||||||||||||||
| 3351DR 2 F 22 B- B3 选型举例 | |||||||||||||||
更新时间:2025/12/23 17:57:11
| 您感兴趣的产品* | 您还没有输入您感兴趣的产品 | |
| 您的单位* | 您还没有输入您的单位 | |
| 联系人* | 您还没有输入联系人 | |
| 联系电话* | 您还没有输入联系电话 | |
| 详细地址 | ||
| 常用邮箱 | 您输入的邮箱格式不正确 | |
| 请输入您对我们的意见或建议* | 您还没有输入您对我们的意见或建议 | |
| 验证码* | 您还没有输入验证码 |
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。